St.Andrea Hangács terroir, Egri Bikavér
Eger-vindistrikt er Ungarns “Bourgogne-distrikt”
PRISLISTE (inkl.alt eks.fragt)
| RØDVINE fra St.Andrea/Georg Lörincz, der kåret som årets vinmager i Ungarn i 2009, i Polen i 2008 og i Benelux-lander som bedste rødvin: St.Andrea Merengö, Egri Bikavér superior blev ” Wine of the Year ” i 2010/2011 | Fast pris /fl., blandet OK v/6 fl. |
| St. Andrea Egri Bikavér 2007, Hangács terroir cuvée, kun fremstillet 5548 fl. -fik 5 glas ud af 6 POLITIKENs Luksustest 05.09.10 | Kr. 155,- |
| St. Andrea Egri Bikavér 2008, Hangács terroir cuvée, tør, friskheden og frugt | Kr. 155,- |
| St. Andrea Kadarka 2007/2008 Magyalos terroir, tør, eksklusiv hungaricum. Meget begrænset antal fl. og der kommer ikke mere kun i cuvée vine | Kr. 175,- |
| St. Andrea Áldás Egri Bikavér 2003, tør Áldás = Velsignelse på dansk -fik 5* fra www.vinavien.dk | Kr.180, -kun 3 fl. |
| St. Andrea Áldás Egri Bikavér 2004, tør -fik bronzemedalje, Challenge International du Vin i Bordeax i 2006 -Top 9 gode rødvine i Danmark, Alt om Mad og 5* fra www.vinavisen.dk | Kr. 170,- kun 12 fl. |
| St. Andrea Áldás Egri Bikavér 2005, tør -fik 5 glas ud af 6 POLITIKEN s Luksustest 08.11.08 | Kr. 155,- kun 36 fl. |
| St. Andrea Áldás Egri Bikavér 2006, tør, ikke filteret anb. dekantering -fik bronzemedalje, Challenge International du Vin i Bordeaux i 2008 | Kr. 170,- |
| St. Andrea Áldás Egri Bikavér 2007, tør, ikke filteret anb. dekantering-fik bronzemedalje, Challenge International du Vin i Bordeaux i 2009 | Kr. 150,- |
| St. Andrea Merengö Superior, Egri Bikavér 2003, tør, den første beskyttet rødvin i Ungarn. Appellation d’origine contrôlée (AOC) Topvin. | Kr. 495,- |
| St. Andrea Merengö Superior, Egri Bikavér 2005, tør, Topvin | Kr. 275,- |
| St. Andrea Merengö Superior, Egri Bikavér 2006, tør -Master of Wine, det bedste rødvin i Ungarn i 2009 og i Holland i 2010 | Kr. 375,- |
| St. Andrea Merengö Superior, Egri Bikavér 2007, tør, Topvin | Kr. 245,- |
| St. Andrea Cabernet Franc 2000 , tør Bronzemedalje i Bordeaux | Kr. 185,- |
| St. Andrea Cabernet Franc 2002 , tør 5 * af Vinavisen.dk | Kr. 145,- |
| St. Andrea Cabernet Franc 2003 , tør 5* af Politiken´s Luksustest, den bedste Cab.Franc | Kr. 185,- |
| St. Andrea Cabernet Franc 2004 , tør Topvin | Kr. 135,- |
| St. Andrea Cabernet Franc 2005 , tør Topvin | Kr. 115,- |
| St. Andrea Kekfrankos (Blaufrankisch)2006, Tóbérc-bjerg terroir, kun fremstillet 2626 fl. | Kr. 175,- |
| St. Andrea Pinot Noir 2002,tør – kun fremstillet 3220 fl. | Kr. 135,- kun 12 fl. |
| St. Andrea Pinot Noir 2005, tør, Ferenc-bjerg terroir, -kun fremstillet 2200 fl. Eksemplarisk | Kr. 135, -kun 12 fl. |
| St. Andrea Pinot Noir 2007, tør, ufilteret anb. decantering | Kr. 105,- |
| St. Andrea Akutyafájat, Egri Cuvée 2008, tør, Venlig selskabsvin læs www.vinforum.dk | Kr. 75,- |
| Attila Gere, Villanyi Portugieser 2010, tør frisk frugt | Kr. 65,- |
| Attila Gere, Athus Villanyi cuvée 2007, tør Friskheden og frugt | Kr. 75, -udsolgt |
| *Attila Gere, Kopár cuvée Villány 2006, tør, Topvin | Kr. 275,- |
| *Attila Gere, Solus Villányi Merlot 2007, tør Verdensklasse | Kr. 375,- |
| *Attila Gere & Weninger Cab.Franc selection Villany 2006, tør, Topvin *** Kun forudbestilling, leveres efter aftale | Kr. 245,- |
Villany er Ungarns “Bordeaux-distrikt”


Hej Laszlo
Jeg kontakter dig for at høre lidt om dine vine og hvilket niveau vi ligger i både pris og kvalitet.
Da jeg er i vinbranchen er jeg meget interesseret i, hvad du kan byde på for at se vinene an og generelt Ungarn som vinland.
Håber at høre fra dig snarest.
De venligste hilsner
Thomas